본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 분율
| 분자 | 본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 |
|---|---|
| 분모 | 조사대상 응답자 수 |
·2011년 신규 도입 ·2017년 지표명 변경 - 2011-2016년 지표명: 혈압 인지율
| 기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | ● | ● | ● |
| 2019년 | ● | ● | ● |
| 2018년 | ● | ● | ● |
| 2017년 | ● | ● | ● |
| 2016년 | ● | ● | ● |
| 2015년 | |||
| 2014년 | ● | ● | ● |
| 2013년 | ● | ● | ● |
| 2012년 | |||
| 2011년 | ● | ● | ● |
| 2010년 | |||
| 2009년 | |||
| 2008년 |