최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 분율
분자 | 최근 2년 동안 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 |
---|---|
분모 | 조사대상 응답자 수 |
*12년 문항 및 지표추가 *20년 지표명 변경(이전: 심폐소생술 마네킹 실습경험률)
기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
---|---|---|---|
2020년 | ● | ● | ● |
2019년 | |||
2018년 | ● | ● | ● |
2017년 | |||
2016년 | ● | ● | ● |
2015년 | |||
2014년 | ● | ● | ● |
2013년 | |||
2012년 | ● | ● | ● |
2011년 | |||
2010년 | |||
2009년 | |||
2008년 |