병원 도착 전 최초 심전도 소견별 생존율
| 분자 | 병원 도착 전 최초 심전도 소견별 생존 환자 수×100 |
|---|---|
| 분모 | 병원 도착 전 최초 심전도 소견별 급성심장정지로 확인된 환자 수 |
· '병원 도착 전 최초 심전도 소견'은 소방청의 '심폐정지환자 응급처치 세부 상황표' 자료 활용
| 기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 2019년 | ● | ||
| 2018년 | ● | ||
| 2017년 | ● | ||
| 2016년 | ● | ||
| 2015년 | ● | ||
| 2014년 | |||
| 2013년 | |||
| 2012년 | |||
| 2011년 | |||
| 2010년 | |||
| 2009년 | |||
| 2008년 | |||
| 2007년 | |||
| 2006년 |