03. 신체활동
최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 2일 이상 실천한 분율
| 분자 | 근력운동을 2일 이상 했다고 응답한 사람 수 |
|---|---|
| 분모 | 만19세이상 분석대상자 수 |
1) 2005년 추계인구로 연령표준화 2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 오분위로 분류 ※ 변동계수(coefficient of variation) : * 25-50%, ** 50% 이상
| 기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 2019년 | ● | ||
| 2018년 | ● | ||
| 2017년 | ● | ||
| 2016년 | ● | ||
| 2015년 | ● | ||
| 2014년 | ● | ||
| 2013년 | ● | ||
| 2012년 | ● | ||
| 2011년 | ● | ||
| 2010년 | ● | ||
| 2009년 | ● | ||
| 2008년 | ● | ||
| 2007년 | ● | ||
| 2006년 | |||
| 2005년 | ● | ||
| 2004년 | |||
| 2003년 | |||
| 2002년 | |||
| 2001년 | |||
| 2000년 | |||
| 1999년 | |||
| 1998년 |