05. 손상 및 안전의식
최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율
| 분자 | 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 사람 수 |
|---|---|
| 분모 | 만1-18세 분석대상자 수 |
※ 변동계수(coefficient of variation) : * 25-50%, ** 50% 이상
| 기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 2019년 | ● | ||
| 2018년 | ● | ||
| 2017년 | ● | ||
| 2016년 | ● | ||
| 2015년 | ● | ||
| 2014년 | ● | ||
| 2013년 | ● | ||
| 2012년 | ● | ||
| 2011년 | ● | ||
| 2010년 | ● | ||
| 2009년 | ● | ||
| 2008년 | ● | ||
| 2007년 | ● | ||
| 2006년 | |||
| 2005년 | ● | ||
| 2004년 | |||
| 2003년 | |||
| 2002년 | |||
| 2001년 | |||
| 2000년 | |||
| 1999년 | |||
| 1998년 |