06. 건강검진 및 예방접종
최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율
분자 | 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 사람 수 |
---|---|
분모 | 만1-18세 분석대상자 수 |
1) 2013년 결과 비제시 ※ 변동계수(coefficient of variation) : * 25-50%, ** 50% 이상
기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
---|---|---|---|
2019년 | ● | ||
2018년 | ● | ||
2017년 | ● | ||
2016년 | ● | ||
2015년 | ● | ||
2014년 | ● | ||
2013년 | |||
2012년 | ● | ||
2011년 | ● | ||
2010년 | ● | ||
2009년 | ● | ||
2008년 | ● | ||
2007년 | ● | ||
2006년 | |||
2005년 | |||
2004년 | |||
2003년 | |||
2002년 | |||
2001년 | |||
2000년 | |||
1999년 | |||
1998년 |