08. 삶의 질
평소에 본인의 건강이 ‘매우좋음’ 또는 ‘좋음’이라고 생각하는 분율
분자 | 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 응답한 사람 수 |
---|---|
분모 | 만1-18세 분석대상자 수 |
-
기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
---|---|---|---|
2019년 | ● | ||
2018년 | ● | ||
2017년 | ● | ||
2016년 | ● | ||
2015년 | ● | ||
2014년 | ● | ||
2013년 | ● | ||
2012년 | ● | ||
2011년 | ● | ||
2010년 | ● | ||
2009년 | ● | ||
2008년 | ● | ||
2007년 | ● | ||
2006년 | |||
2005년 | ● | ||
2004년 | |||
2003년 | |||
2002년 | |||
2001년 | |||
2000년 | |||
1999년 | |||
1998년 |