12. 비만
체질량지수 25kg/m2 이상인 사람 중 본인의 체형이 "약간비만" 또는 "매우비만" 이라고 생각하는 분율
분자 | 본인의 체형이 "약간비만" 또는 "매우비만" 이라고 생각하는 사람 수 |
---|---|
분모 | 체질량지수 25kg/m2 이상(비만)인 대상자 수 |
1) 1998년 : 주관적 비만여부 미조사로 2001년부터 결과 제시 2) 2005년 추계인구로 연령표준화
기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
---|---|---|---|
2019년 | |||
2018년 | ● | ||
2017년 | |||
2016년 | |||
2015년 | ● | ||
2014년 | |||
2013년 | |||
2012년 | ● | ||
2011년 | |||
2010년 | |||
2009년 | ● | ||
2008년 | |||
2007년 | |||
2006년 | |||
2005년 | ● | ||
2004년 | |||
2003년 | |||
2002년 | |||
2001년 | ● | ||
2000년 | |||
1999년 | |||
1998년 |