16. 간염
C형간염 항체가 양성인 분율
분자 | C형감염 항체가 양성인 사람 수 |
---|---|
분모 | 만10세이상 분석대상자 수 |
1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 오분위로 분류 2) 2005년 추계인구로 연령표준화 * 변동계수(coefficient of variation) 25-50%, ** 변동계수 50% 이상
기준년도 | 전국 | 시도 | 시군구 |
---|---|---|---|
2019년 | ● | ||
2018년 | ● | ||
2017년 | |||
2016년 | |||
2015년 | |||
2014년 | |||
2013년 | |||
2012년 | |||
2011년 | |||
2010년 | |||
2009년 | |||
2008년 | |||
2007년 | |||
2006년 | |||
2005년 | |||
2004년 | |||
2003년 | |||
2002년 | |||
2001년 | |||
2000년 | |||
1999년 | |||
1998년 |